Preisliste ab 500 Domains | ||||||||
TLD | REG | TRANSFER | RENEWAL | UPDATE | TRADE | Zeitraum | Änderung | Hinweis |
Generische Top-Level-Domains (gTLD) | ||||||||
.com | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 16.08.2021 | |
.net | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.01.2023 | |
.org | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.05.2011 | |
.biz | 19,90€ | 19,90€ | 19,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.05.2022 | |
.info | 24,90€ | 24,90€ | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.05.2022 | |
.name | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.08.2013 | |
.asia | 18,90€ | 18,90€ | 18,90€ | - | - | 1 Jahr | 22.12.2012 | |
.tel | 19,90€ | 19,90€ | 19,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.03.2009 | |
.mobi | 37,90€ | 37,90€ | 37,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.01.2023 | |
.pro | 54,90€ | 54,90€ | 54,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.aero | 118,17€ | 118,17€ | 118,17€ | - | - | 1 Jahr | 01.04.2015 | |
.xxx | 136,90€ | 136,90€ | 136,90€ | - | - | 1 Jahr | 02.05.2013 | |
.jobs | 169,90€ | 169,90€ | 169,90€ | - | - | 1 Jahr | 09.01.2014 | |
Länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLD) | ||||||||
.de | 4,90€ | 3,60€ | 3,60€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | |
.eu | 8,90€ | 8,90€ | 8,90€ | - | - | 1 Jahr | 22.12.2015 | |
.be | 9,90€ | 9,90€ | 9,90€ | - | 9,90€ | 1 Jahr | 03.10.2009 | |
.cf | 11,90€ | 11,90€ | 11,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.nl | 12,90€ | 12,90€ | 12,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.01.2023 | |
.fr | 13,90€ | 13,90€ | 13,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | Treuhandservice 2,98€ p.a. |
.tk | 11,90€ | 11,90€ | 11,90€ | - | - | 1 Jahr | 04.04.2011 | |
.at | 15,60€ | - | 15,60€ | - | - | 1 Jahr | 12.06.2023 | |
.co.at | 15,60€ | - | 15,60€ | - | - | 1 Jahr | 01.05.2022 | |
.or.at | 15,60€ | - | 15,60€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2013 | |
.it | 13,90€ | 13,90€ | 13,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Paperwork |
.us | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | Treuhandservice 2,98€ p.a. |
.co.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.me.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.org.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.re | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 07.04.2010 | |
.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 03.11.2014 | |
.com.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.org.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.nom.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.ch | 18,90€ | - | 18,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.li | 18,90€ | - | 18,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.in | 19,90€ | 19,90€ | 19,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.05.2022 | |
.cc | 24,90€ | 24,90€ | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.ru | 24,90€ | - | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 14.04.2015 | nur Firmen |
.pw | 25,90€ | 25,90€ | 25,90€ | - | - | 1 Jahr | 25.07.2018 | |
.lv | 26,90€ | - | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 15.12.2011 | |
.pl | 26,90€ | - | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 28.03.2015 | |
.lu | 26,90€ | 26,90€ | 26,90€ | - | 26,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | Admin-C in Luxemburg erforderlich |
.me | 27,90€ | 27,90€ | 27,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.01.2023 | |
.se | 29,90€ | - | 35,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.01.2023 | |
.ws | 17,90€ | 35,90€ | 35,90€ | - | - | 1Y Jahr | 01.05.2022 | |
.dk | 30,90€ | - | 30,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.cz | 34,90€ | - | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 09.07.2008 | |
.lt | 34,90€ | - | 34,90€ | - | 34,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.sk | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Paperwork |
.bz | 38,87€ | 38,87€ | 38,87€ | - | - | 1 Jahr | 01.07.2011 | |
.tv | 40,90€ | 40,90€ | 40,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.ga | 41,90€ | 41,90€ | 41,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.ml | 41,90€ | 82,90€ | 41,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.pt | 41,90€ | - | 41,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Nachweis |
.co | 44,90€ | 44,90€ | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.03.2012 | |
.ms | 44,90€ | - | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.vc | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.la | 45,90€ | - | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.im | 45,90€ | - | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.gd | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2012 | |
.fi | 45,90€ | - | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.tw | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.ro | 57,90€ | - | 11,90€ | - | 57,90€ | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.ee | 59,90€ | - | 59,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.01.2017 | Treuhandservice 49,90€ p.a. |
.mx | 65,90€ | 65,90€ | 65,90€ | - | - | 1Y Jahr | 01.05.2022 | |
.hu | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 2 Jahre | 23.05.2014 | Treuhandservice 0,00€ p.a. |
.co.hu | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 2 Jahre | 23.05.2014 | Treuhandservice 0,00€ p.a. |
.hk | 74,90€ | - | 74,90€ | - | 213,90€ | 1 Jahr | 01.06.2013 | |
.sg | 74,90€ | - | 74,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.dj | 75,90€ | 89,90€ | 75,90€ | 27,90€ | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.io | 80,90€ | 80,90€ | 80,90€ | - | - | 1 Jahr | 10.03.2019 | |
.id | 80,90€ | 80,90€ | 80,90€ | - | 80,90€ | Jahre | 01.05.2022 | |
.so | 82,90€ | 164,90€ | 82,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.06.2015 | |
.ca | 82,90€ | 82,90€ | 82,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | Lokaler Domaininhaber erforderlich |
.my | 89,90€ | 142,90€ | 89,90€ | 27,90€ | 142,90€ | 1 Jahr | 04.01.2008 | |
.to | 178,90€ | 178,90€ | 89,90€ | 17,90€ | 178,90€ | 2 Jahre | 13.01.2008 | |
.am | 91,90€ | - | 91,90€ | - | 91,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.vu | 91,90€ | 91,90€ | 91,90€ | - | - | 2 Jahre | 12.03.2007 | |
.vg | 91,90€ | 91,90€ | 91,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2012 | |
.ae | 92,90€ | - | 92,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.02.2009 | |
.cd | 95,90€ | 109,90€ | 95,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.jp | 104,90€ | - | 104,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.hn | 104,90€ | 138,90€ | 104,90€ | - | - | Jahre | 19.10.2022 | |
.as | 106,90€ | 106,90€ | 106,90€ | - | - | 2 Jahre | 23.05.2014 | IDNs möglich |
.fm | 110,37€ | 110,37€ | 110,37€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.ng | 135,90€ | - | 135,90€ | - | - | Jahre | 19.10.2022 | |
.tc | 136,90€ | 273,90€ | 136,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | |
.hr | 136,90€ | - | 136,90€ | - | - | 1 Jahr | 02.10.2013 | |
.ag | 156,00€ | 156,00€ | 156,00€ | - | - | 1 Jahr | 02.03.2011 | |
.tm | 1.792,90€ | 179,90€ | 179,90€ | - | - | 10 Jahre | 13.01.2008 | |
Neue Top-Level-Domains (nTLD) | ||||||||
.dev | 17,90€ | 17,90€ | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 29.10.2019 | |
.xyz | 21,90€ | 21,90€ | 21,90€ | - | - | 1Y Jahr | 01.05.2022 | |
.rocks | 22,90€ | 22,90€ | 22,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.one | 24,90€ | 24,90€ | 24,90€ | - | - | Jahre | 22.09.2022 | |
.cloud | 26,90€ | 26,90€ | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 29.10.2019 | |
.art | 27,90€ | 27,90€ | 27,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.05.2020 | |
.company | 27,90€ | 27,90€ | 27,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.bayern | 37,90€ | 37,90€ | 37,90€ | - | - | 1 Jahr | 07.09.2015 | |
.photography | 31,90€ | 31,90€ | 31,90€ | - | - | Jahre | 10.02.2022 | |
.technology | 31,90€ | 31,90€ | 31,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.tips | 31,90€ | 31,90€ | 31,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.systems | 32,90€ | 32,90€ | 32,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.agency | 33,90€ | 33,90€ | 33,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.network | 36,90€ | 36,90€ | 36,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
37,90€ | 37,90€ | 37,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | ||
.wiki | 37,90€ | 37,90€ | 37,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.club | 38,90€ | 38,90€ | 38,90€ | - | - | 1 Jahr | 03.08.2022 | |
.dance | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.gmbh | 41,90€ | 41,90€ | 41,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.bike | 44,90€ | 44,90€ | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.stream | 44,90€ | 33,90€ | 33,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2016 | |
.academy | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.guru | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.ruhr | 45,90€ | 45,90€ | 45,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.cool | 46,90€ | 46,90€ | 46,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.social | 46,90€ | 46,90€ | 46,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.zone | 46,90€ | 46,90€ | 46,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.domains | 47,90€ | 47,90€ | 47,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.nrw | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | - | - | 1 Jahr | 28.03.2021 | |
.hamburg | 63,90€ | 63,90€ | 63,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.07.2015 | |
.berlin | 63,90€ | 63,90€ | 63,90€ | - | - | 1 Jahr | 23.06.2014 | |
.expert | 76,90€ | 76,90€ | 76,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 | |
.holdings | 84,90€ | 84,90€ | 84,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.12.2021 |
Legende:
REG = Neu-Registrierung
TRANSFER = Providerwechsel
RENEWAL = Verlängerung
UPDATE = Whois-Aktualisierung
TRADE = Inhaberwechsel
Paperwork = Papier mit Unterschrift und/oder Datenangaben erforderlich
Nachweis = immer schriftlich erforderlich
Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Umsatzsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.