Preisliste ab 10 Domains | ||||||||
TLD | REG | TRANSFER | RENEWAL | UPDATE | TRADE | Zeitraum | Änderung | Hinweis |
Generische Top-Level-Domains (gTLD) | ||||||||
.com | 12,74€ | 12,74€ | 12,74€ | - | - | 1 Jahr | 01.03.2012 | |
.net | 13,36€ | 13,36€ | 13,36€ | - | - | 1 Jahr | 02.01.2016 | |
.org | 14,04€ | 14,04€ | 14,04€ | - | - | 1 Jahr | 30.05.2011 | |
.biz | 17,70€ | 17,70€ | 17,70€ | - | - | 1 Jahr | 06.12.2019 | |
.info | 19,70€ | 19,70€ | 19,70€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.name | 14,17€ | 14,17€ | 14,17€ | - | - | 1 Jahr | 01.08.2013 | |
.tel | 16,77€ | 16,77€ | 16,77€ | - | - | 1 Jahr | 24.03.2009 | |
.asia | 15,90€ | 15,90€ | 15,90€ | - | - | 1 Jahr | 22.12.2012 | |
.mobi | 25,90€ | 25,90€ | 25,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.pro | 49,90€ | 49,90€ | 49,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.xxx | 116,87€ | 116,87€ | 116,87€ | - | - | 1 Jahr | 02.05.2013 | |
.aero | 118,17€ | 118,17€ | 118,17€ | - | - | 1 Jahr | 01.04.2015 | |
.jobs | 207,87€ | 155,87€ | 155,87€ | - | - | 1 Jahr | 09.01.2014 | |
Länderspezifische Top-Level-Domains (ccTLD) | ||||||||
.de | 5,70€ | 4,40€ | 4,40€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | |
.eu | 8,70€ | 8,70€ | 8,70€ | - | - | 1 Jahr | 22.12.2015 | |
.be | 9,90€ | 9,90€ | 9,90€ | - | 9,90€ | 1 Jahr | 03.10.2009 | |
.cf | 9,90€ | 9,90€ | 9,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.ga | 9,90€ | 9,90€ | 9,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.ml | 9,90€ | 9,90€ | 9,90€ | - | - | 1 Jahr | 06.08.2013 | |
.nl | 11,90€ | 11,90€ | 11,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.tk | 11,90€ | 11,90€ | 11,90€ | - | - | 1 Jahr | 04.04.2011 | |
.us | 12,87€ | 12,87€ | 12,87€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.fr | 12,90€ | 12,90€ | 12,90€ | - | 12,90€ | 1 Jahr | 24.12.2014 | Treuhandservice 2,98€ p.a. |
.at | 13,80€ | - | 13,80€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2013 | |
.co.at | 13,80€ | - | 13,80€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2013 | |
.or.at | 13,80€ | - | 13,80€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2013 | |
.it | 13,90€ | 13,90€ | 13,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Paperwork |
.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | Treuhandservice 2,98€ p.a. |
.co.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.me.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.org.uk | 14,90€ | - | 14,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.re | 14,90€ | 14,90€ | 14,90€ | - | 14,90€ | 1 Jahr | 07.04.2010 | |
.ch | 15,90€ | - | 15,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.li | 15,90€ | - | 15,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 03.11.2014 | |
.com.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.org.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.nom.es | 17,90€ | - | 17,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.in | 18,90€ | 18,90€ | 18,90€ | - | - | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.me | 19,90€ | 19,90€ | 19,90€ | - | - | 1 Jahr | 31.12.2020 | |
.lu | 22,90€ | 22,90€ | 22,90€ | - | 22,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | Admin-C in Luxemburg erforderlich |
.dk | 23,90€ | - | 23,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.cc | 24,57€ | 24,57€ | 24,57€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.pl | 24,90€ | - | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 28.03.2015 | |
.pw | 24,90€ | 24,90€ | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 25.07.2018 | |
.ru | 24,90€ | 14,90€ | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 14.04.2015 | nur Firmen |
.lv | 24,90€ | 14,90€ | 24,90€ | - | - | 1 Jahr | 15.12.2011 | |
.ws | 10,90€ | 26,90€ | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 26.01.2012 | |
.cz | 29,90€ | - | 29,90€ | - | - | 1 Jahr | 09.07.2008 | |
.lt | 29,90€ | - | 29,90€ | - | 29,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.se | 29,90€ | - | 29,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | |
.sk | 29,90€ | 29,90€ | 29,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Paperwork |
.tv | 38,87€ | 38,87€ | 38,87€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.bz | 38,87€ | 38,87€ | 38,87€ | - | - | 1 Jahr | 01.07.2011 | |
.co | 38,87€ | 38,87€ | 38,87€ | - | - | 1 Jahr | 01.03.2012 | |
.fi | 39,27€ | - | 39,27€ | 21,42€ | - | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.gd | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2012 | |
.pt | 39,90€ | - | 39,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | Nachweis |
.ms | 44,07€ | 88,14€ | 44,07€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.tw | 44,90€ | 44,90€ | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.im | 44,90€ | 44,90€ | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.vc | 44,90€ | 44,90€ | 44,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.la | 45,37€ | - | 45,37€ | - | - | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.ro | 49,90€ | - | 9,90€ | - | 49,90€ | 1 Jahr | 04.03.2010 | |
.mx | 51,87€ | 51,87€ | 51,87€ | - | - | 1 Jahr | 03.08.2009 | |
.ee | 59,90€ | 29,90€ | 59,90€ | 59,90€ | 49,90€ | 1 Jahr | 12.01.2017 | Treuhandservice 49,90€ p.a. |
.hu | 59,80€ | 29,90€ | 29,90€ | - | 64,90€ | 2 Jahre | 23.05.2014 | Treuhandservice 0,00€ p.a. |
.co.hu | 59,80€ | 29,90€ | 29,90€ | - | 64,90€ | 2 Jahre | 23.05.2014 | Treuhandservice 0,00€ p.a. |
.hk | 64,87€ | - | 64,87€ | - | 185,64€ | 1 Jahr | 01.06.2013 | |
.so | 69,90€ | 69,90€ | 69,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.06.2015 | |
.dj | 69,90€ | 79,90€ | 69,90€ | 14,90€ | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.io | 79,90€ | 79,90€ | 79,90€ | - | - | 1 Jahr | 10.03.2019 | |
.sg | 71,37€ | - | 71,37€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.my | 77,35€ | 129,87€ | 77,35€ | 23,90€ | 129,87€ | 1 Jahr | 04.01.2008 | |
.ca | 79,90€ | 79,90€ | 79,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | Lokaler Domaininhaber erforderlich |
.vg | 79,90€ | 79,90€ | 79,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2012 | |
.ae | 80,00€ | - | 80,00€ | - | - | 1 Jahr | 05.02.2009 | |
.am | 84,90€ | - | 84,90€ | - | 84,90€ | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.cd | 89,90€ | 99,90€ | 89,90€ | 14,90€ | - | 1 Jahr | 12.03.2007 | |
.vu | 90,87€ | 90,87€ | 90,87€ | 15,47€ | 90,87€ | 2 Jahre | 12.03.2007 | |
.jp | 94,90€ | - | 94,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.fm | 110,37€ | 110,37€ | 110,37€ | - | - | 1 Jahr | 13.01.2008 | |
.tc | 129,90€ | 259,80€ | 129,90€ | - | - | 1 Jahr | 24.12.2014 | |
.hr | 130,90€ | 130,90€ | 130,90€ | - | - | 1 Jahr | 02.10.2013 | |
.ag | 156,00€ | 156,00€ | 156,00€ | - | - | 1 Jahr | 02.03.2011 | |
.to | 168,74€ | 168,74€ | 84,37€ | 15,47€ | 168,74€ | 2 Jahre | 13.01.2008 | |
.as | 207,74€ | - | 103,87€ | 15,47€ | - | 2 Jahre | 23.05.2014 | IDNs möglich |
.tm | 1.688,70€ | 168,87€ | 168,87€ | - | - | 10 Jahre | 13.01.2008 | |
Neue Top-Level-Domains (nTLD) | ||||||||
.cloud | 9,95€ | 23,21€ | 23,21€ | - | - | 1 Jahr | 29.10.2019 | |
.xyz | 12,87€ | 12,87€ | 12,87€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.rocks | 13,90€ | 13,90€ | 13,90€ | - | - | 1 Jahr | 01.02.2018 | |
.dev | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | - | - | 1 Jahr | 29.10.2019 | |
.club | 16,77€ | 16,77€ | 16,77€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.art | 22,90€ | 22,90€ | 22,90€ | - | - | 1 Jahr | 12.05.2020 | |
.systems | 23,90€ | 23,90€ | 23,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.technology | 23,90€ | 23,90€ | 23,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.tips | 23,90€ | 23,90€ | 23,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.company | 23,90€ | 23,90€ | 23,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.agency | 26,90€ | 26,90€ | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
26,90€ | 26,90€ | 26,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | ||
.dance | 30,90€ | 30,90€ | 30,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.bayern | 32,90€ | 32,90€ | 32,90€ | - | - | 1 Jahr | 07.09.2015 | |
.wiki | 32,90€ | 32,90€ | 32,90€ | - | - | 1 Jahr | 05.08.2014 | |
.academy | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.bike | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.domains | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.guru | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | - | - | 1 Jahr | 23.06.2014 | |
.gmbh | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | 34,90€ | 1 Jahr | 08.10.2018 | |
.cool | 35,90€ | 35,90€ | 35,90€ | - | - | 1 Jahr | 03.07.2014 | |
.social | 35,90€ | 35,90€ | 35,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.zone | 35,90€ | 35,90€ | 35,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.stream | 35,90€ | 35,90€ | 35,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.08.2016 | |
.ruhr | 39,90€ | 39,90€ | 39,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 | |
.berlin | 47,90€ | 47,90€ | 47,90€ | - | - | 1 Jahr | 23.06.2014 | |
.hamburg | 47,90€ | 47,90€ | 47,90€ | - | - | 1 Jahr | 13.07.2015 | |
.expert | 58,90€ | 58,90€ | 58,90€ | - | - | 1 Jahr | 03.07.2014 | |
.holdings | 67,90€ | 67,90€ | 67,90€ | - | - | 1 Jahr | 30.06.2014 |
Legende:
REG = Neu-Registrierung
TRANSFER = Providerwechsel
RENEWAL = Verlängerung
UPDATE = Whois-Aktualisierung
TRADE = Inhaberwechsel
Paperwork = Papier mit Unterschrift und/oder Datenangaben erforderlich
Nachweis = immer schriftlich erforderlich
Die Preise in den Angeboten sind Preise inklusive Umsatzsteuer für die Bundesrepublik Deutschland. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/112/EG in der geänderten Fassung können die Preise je nach Wohnsitzland des Kunden variieren.